할부원금0원 = 공짜폰!
* 월청구금액 부가세 별도
요금제 | 약정 개월 |
음성 | 데이터 | 문자 | 지원금 | 할부금 | 통신요금 | 월청구 금액 |
제휴카드 할인적용 |
||||
통신사 | 추가지원 | 할부원금 | 월할부금 | 기본료 | 약정할인 | 월통신료 | |||||||
통화충분4.5GB | 24 | 무제한 | 4.5GB | 무제한 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,500 | 0 | 9,500 | 9,500 | 0 |
데이터충분2.5GB/100분 | 24 | 100분 | 2.5GB(무제한) | 100건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,300 | 0 | 10,300 | 10,300 | 300 |
데이터충분15GB/100분 | 24 | 100분 | 15GB(무제한) | 100건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,000 | 0 | 23,000 | 23,000 | 13,000 |
모두충분0MB | 24 | 무제한 | 3G무제한 | 무제한 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 |
모두충분1GB | 24 | 무제한 | 1GB(무제한) | 무제한 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,000 | 0 | 11,000 | 11,000 | 1,000 |
모두충분7GB | 24 | 무제한 | 7GB(무제한) | 무제한 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,000 | 0 | 17,000 | 17,000 | 7,000 |
통화충분10GB | 24 | 무제한 | 10GB | 무제한 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,000 | 0 | 13,000 | 13,000 | 3,000 |
통화충분15GB10GB | 24 | 무제한 | 15GB | 무제한 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 0 | 18,000 | 18,000 | 8,000 |
골드4GB(65세이상) | 24 | 무제한 | 4GB(무제한) | 무제한 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 |
스쿨4GB+(만19세미만) | 24 | 무제한 | 4GB(무제한) | 무제한 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 |
※ 부가세 별도 요금표이며, 월 요금총액은 추가 통화, 문자, 부가서비스, 테이터, 로밍 등 추가 사용량에 따라 달라질 수 있습니다.
※ 무선데이터 차단서비스를 신청하시면 개통할때 데이터를 차단해 드립니다. 필요하신 경우 해피콜때 요청해주세요.
※ 요금제를 클릭하시면 위 요금계산기에서 상세정보를 확인하실 수 있습니다.
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.