할부원금0원 = 공짜폰!
* 월청구금액 부가세 별도
요금제 | 약정 개월 |
음성 | 데이터 | 문자 | 지원금 | 할부금 | 통신요금 | 월청구 금액 |
제휴카드 할인적용 |
||||
통신사 | 추가지원 | 할부원금 | 월할부금 | 기본료 | 약정할인 | 월통신료 | |||||||
5G(2GB/120분) | 24 | 120분 | 2GB | 100건 | 484,000 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 0 | 18,000 | 18,000 | 8,000 |
5G(5GB/200분) | 24 | 200분 | 5GB | 100건 | 484,000 | 0 | 0 | 0 | 21,360 | 0 | 21,360 | 21,360 | 11,360 |
5G(5GB/3000분) | 24 | 3000분 | 5GB | 100건 | 484,000 | 0 | 0 | 0 | 23,000 | 0 | 23,000 | 23,000 | 13,000 |
5G(10GB/200분) | 24 | 200분 | 10GB | 100건 | 484,000 | 0 | 0 | 0 | 25,900 | 0 | 25,900 | 25,900 | 15,900 |
5G(10GB/3000분) | 24 | 3000분 | 10GB | 100건 | 484,000 | 0 | 0 | 0 | 27,500 | 0 | 27,500 | 27,500 | 17,500 |
5G(12GB+/통화기본) | 24 | 무제한 | 12GB(무제한) | 무제한 | 484,000 | 0 | 0 | 0 | 45,000 | 0 | 45,000 | 45,000 | 35,000 |
5G스페셜 | 24 | 무제한 | 150GB(무제한) | 무제한 | 484,000 | 0 | 0 | 0 | 62,700 | 0 | 62,700 | 62,700 | 52,700 |
5G 스페셜 프로 | 24 | 무제한 | 180GB(무제한) | 무제한 | 484,000 | 0 | 0 | 0 | 67,300 | 0 | 67,300 | 67,300 | 57,300 |
※ 부가세 별도 요금표이며, 월 요금총액은 추가 통화, 문자, 부가서비스, 테이터, 로밍 등 추가 사용량에 따라 달라질 수 있습니다.
※ 무선데이터 차단서비스를 신청하시면 개통할때 데이터를 차단해 드립니다. 필요하신 경우 해피콜때 요청해주세요.
※ 요금제를 클릭하시면 위 요금계산기에서 상세정보를 확인하실 수 있습니다.
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.