할부원금0원 = 공짜폰!
* 월청구금액 부가세 별도
요금제 | 약정 개월 |
음성 | 데이터 | 문자 | 지원금 | 할부금 | 통신요금 | 월청구 금액 |
제휴카드 할인적용 |
||||
통신사 | 추가지원 | 할부원금 | 월할부금 | 기본료 | 약정할인 | 월통신료 | |||||||
알뜰한(300MB/90분) | 24 | 90분 | 300MB | 100건 | 352,000 | 0 | 0 | 0 | 16,800 | 0 | 16,800 | 16,800 | 6,800 |
알뜰한(2B/120분) | 24 | 120분 | 2GB | 100건 | 352,000 | 0 | 0 | 0 | 19,000 | 0 | 19,000 | 19,000 | 9,000 |
알뜰한(2GB/200분) | 24 | 200분 | 2GB | 100건 | 352,000 | 0 | 0 | 0 | 26,800 | 0 | 26,800 | 26,800 | 16,800 |
알뜰한7GB+ | 24 | 무제한 | 7GB(무제한) | 무제한 | 352,000 | 0 | 0 | 0 | 36,300 | 0 | 36,300 | 36,300 | 26,300 |
LTE(1.5GB/통화무제한) | 24 | 무제한 | 1.5GB | 무제한 | 352,000 | 0 | 0 | 0 | 23,500 | 0 | 23,500 | 23,500 | 13,500 |
통화맘껏데이터6GB+ | 24 | 무제한 | 6GB(무제한) | 무제한 | 352,000 | 0 | 0 | 0 | 31,700 | 0 | 31,700 | 31,700 | 21,700 |
최강가성비(1.5GB/120분) | 24 | 120분 | 1.5GB | 100건 | 352,000 | 0 | 0 | 0 | 19,000 | 0 | 19,000 | 19,000 | 9,000 |
최강가성비(4GB/200분) | 24 | 200분 | 4GB | 100건 | 352,000 | 0 | 0 | 0 | 27,200 | 0 | 27,200 | 27,200 | 17,200 |
최강가성비(10GB/200분) | 24 | 200분 | 10GB(무제한) | 100건 | 352,000 | 0 | 0 | 0 | 33,500 | 0 | 33,500 | 33,500 | 23,500 |
데이터넉넉히(15GB+100분) | 24 | 100분 | 15GB(무제한) | 100건 | 352,000 | 0 | 0 | 0 | 41,700 | 0 | 41,700 | 41,700 | 31,700 |
LTE(4.5GB/통화무제한) | 24 | 무제한 | 4.5GB | 무제한 | 352,000 | 0 | 0 | 0 | 29,900 | 0 | 29,900 | 29,900 | 19,900 |
※ 부가세 별도 요금표이며, 월 요금총액은 추가 통화, 문자, 부가서비스, 테이터, 로밍 등 추가 사용량에 따라 달라질 수 있습니다.
※ 무선데이터 차단서비스를 신청하시면 개통할때 데이터를 차단해 드립니다. 필요하신 경우 해피콜때 요청해주세요.
※ 요금제를 클릭하시면 위 요금계산기에서 상세정보를 확인하실 수 있습니다.
기본정보 | 휴대폰명 | 갤럭시S10 128G |
---|---|---|
모델번호 | RE+SM-G973N | |
단말종류 | LTE | |
브랜드/제조사 | 삼성 | |
메모리 | 8GB (RAM) / 저장용량 128GB | |
출시월 | 2019.02 | |
색상 | 블랙, 화이트 | |
단말스펙 | 휴대폰 타입 | |
CPU | 엑시노트 9820 | |
디스플레이 | 6.1인치 / Wide Quad HD + Dynamic Amoled 19.9, 엣지 | |
크기 | 149.9 X 70.4 X7.8 mm | |
무게 | 157g | |
배터리 | 3,400 mAh | |
OS(운영체제) | 안드로이드 9.0 | |
카메라 | 전면: 10.0 MP, 후면: 12.0 MP + 16.0 MP + 12.0 MP | |
영상통화 | 지원 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.