할부원금0원 = 공짜폰!
* 월청구금액 부가세 별도
요금제 | 약정 개월 |
음성 | 데이터 | 문자 | 지원금 | 할부금 | 통신요금 | 월청구 금액 |
제휴카드 할인적용 |
||||
통신사 | 추가지원 | 할부원금 | 월할부금 | 기본료 | 약정할인 | 월통신료 | |||||||
통화 맘껏 1.5GB | 24 | 무제한 | 1.5GB | 무제한 | 190,000 | 0 | 107,000 | 4,470 | 32,000 | 7,700 | 24,300 | 28,770 | 18,770 |
실용 키즈 스마트(만12세이하) | 24 | 기본 10,000냥 | 2GB | 기본 10,000냥 | 190,000 | 0 | 107,000 | 4,470 | 17,000 | 0 | 17,000 | 21,470 | 11,470 |
실용 키즈 베이직(만12세이하) | 24 | 기본 10,000냥 | 600MB | 기본 10,000냥 | 190,000 | 0 | 107,000 | 4,470 | 11,000 | 0 | 11,000 | 15,470 | 5,470 |
시니어 안심 4GB+(만65세이상) | 24 | 무제한 | 무제한(4GB) | 무제한 | 190,000 | 0 | 107,000 | 4,470 | 31,800 | 0 | 31,800 | 36,270 | 26,270 |
시니어 안심 2GB+(만65세이상) | 24 | 무제한 | 무제한(2GB) | 무제한 | 190,000 | 0 | 107,000 | 4,470 | 25,400 | 0 | 25,400 | 29,870 | 19,870 |
시니어 세이브 100분/300MB(만65세이상) | 24 | 100분 | 300MB | 100건 | 190,000 | 0 | 107,000 | 4,470 | 8,500 | 0 | 8,500 | 12,970 | 2,970 |
시니어 VIP 준헤비(LTE)(만65세이상) | 24 | 150분 | 2GB | 150건 | 190,000 | 0 | 107,000 | 4,470 | 30,000 | 11,000 | 19,000 | 23,470 | 13,470 |
시니어 VIP 미디엄(LTE)(만65세이상) | 24 | 100분 | 700MB | 100건 | 190,000 | 0 | 107,000 | 4,470 | 25,000 | 11,000 | 14,000 | 18,470 | 8,470 |
LTE 청소년 안심 10000 | 24 | 10000알 | 한도내 | 한도내 | 190,000 | 0 | 107,000 | 4,470 | 12,000 | 0 | 12,000 | 16,470 | 6,470 |
LTE 청소년 안심 20000 | 24 | 10000알 | 1000건 | 300MB | 190,000 | 0 | 107,000 | 4,470 | 19,000 | 0 | 19,000 | 23,470 | 13,470 |
알뜰 100분 30MB | 24 | 100분 | 30MB | 100건 | 190,000 | 0 | 107,000 | 4,470 | 19,000 | 6,600 | 12,400 | 16,870 | 6,870 |
알뜰 180분 30MB | 24 | 180분 | 30MB | 100건 | 190,000 | 0 | 107,000 | 4,470 | 24,000 | 6,600 | 17,400 | 21,870 | 11,870 |
알뜰30분/0MB | 24 | 30분 | 업음 | 30건 | 190,000 | 0 | 107,000 | 4,470 | 17,000 | 9,900 | 7,100 | 11,570 | 1,570 |
※ 부가세 별도 요금표이며, 월 요금총액은 추가 통화, 문자, 부가서비스, 테이터, 로밍 등 추가 사용량에 따라 달라질 수 있습니다.
※ 무선데이터 차단서비스를 신청하시면 개통할때 데이터를 차단해 드립니다. 필요하신 경우 해피콜때 요청해주세요.
※ 요금제를 클릭하시면 위 요금계산기에서 상세정보를 확인하실 수 있습니다.
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.