할부원금0원 = 공짜폰!
* 월청구금액 부가세 별도
요금제 | 약정 개월 |
음성 | 데이터 | 문자 | 지원금 | 할부금 | 통신요금 | 월청구 금액 |
제휴카드 할인적용 |
||||
통신사 | 추가지원 | 할부원금 | 월할부금 | 기본료 | 약정할인 | 월통신료 | |||||||
알뜰50분 | 24 | 50분 | 없음 | 없음 | 30,000 | 207,600 | 0 | 0 | 18,000 | 11,000 | 7,000 | 7,000 | 0 |
알뜰 통화 넉넉히 300MB/100분 | 24 | 100분 | 무제한(300MB) | 100건 | 30,000 | 207,600 | 0 | 0 | 33,000 | 11,000 | 22,000 | 22,000 | 12,000 |
알뜰 통화 넉넉히 300MB | 24 | 무제한 | 무제한(300MB) | 무제한 | 30,000 | 207,600 | 0 | 0 | 37,000 | 11,000 | 26,000 | 26,000 | 16,000 |
알뜰4GB/300분 | 24 | 300분 | 4GB | 100건 | 30,000 | 207,600 | 0 | 0 | 41,800 | 11,000 | 30,800 | 30,800 | 20,800 |
알뜰8GB/300분 | 24 | 300분 | 8GB | 100건 | 30,000 | 207,600 | 0 | 0 | 47,200 | 11,000 | 36,200 | 36,200 | 26,200 |
※ 부가세 별도 요금표이며, 월 요금총액은 추가 통화, 문자, 부가서비스, 테이터, 로밍 등 추가 사용량에 따라 달라질 수 있습니다.
※ 무선데이터 차단서비스를 신청하시면 개통할때 데이터를 차단해 드립니다. 필요하신 경우 해피콜때 요청해주세요.
※ 요금제를 클릭하시면 위 요금계산기에서 상세정보를 확인하실 수 있습니다.
운영 체제 | Android 12 Go Edition |
---|---|
프로세서 | 2.0GHz Quad-core |
네트워크 | LTE / 3G |
디스플레이 | 101mm, IPS TFT WVGA |
저장공간 | 메모리 2GB / 저장용량 32GB / 외장메모리 최대 512GB |
카메라 | (전면) 5MP | (후면) 8MP |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac |
블루투스 | Bluetooth 5.2 |
배터리 | 2,100mAh (리튬이온/일체형) |
크기 | 63×124.5×16.2mm |
무게 | 180g |
방수방진 | IP52 |
KC 인증번호 | R-C-al7-ATM120 (LTE 이동통신용 무선설비의 기기) |
운영 체제 | Android 12 Go Edition |
---|---|
프로세서 | 2.0GHz Quad-core |
네트워크 | LTE / 3G |
디스플레이 | 101mm, IPS TFT WVGA |
저장공간 | 메모리 2GB / 저장용량 32GB / 외장메모리 최대 512GB |
카메라 | (전면) 5MP | (후면) 8MP |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac |
블루투스 | Bluetooth 5.2 |
배터리 | 2,100mAh (리튬이온/일체형) |
크기 | 63×124.5×16.2mm |
무게 | 180g |
방수방진 | IP52 |
KC 인증번호 | R-C-al7-ATM120 (LTE 이동통신용 무선설비의 기기) |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.