할부원금0원 = 공짜폰!
* 월청구금액 부가세 별도
요금제 | 약정 개월 |
음성 | 데이터 | 문자 | 지원금 | 할부금 | 통신요금 | 월청구 금액 |
제휴카드 할인적용 |
||||
통신사 | 추가지원 | 할부원금 | 월할부금 | 기본료 | 약정할인 | 월통신료 | |||||||
알뜰 통화맘껏1.5GB | 24 | 무제한 | 1.5GB | 무제한 | 132,000 | 0 | 0 | 0 | 32,000 | 7,700 | 24,300 | 24,300 | 14,300 |
알뜰 180분 30MB | 24 | 180분 | 30MB | 100건 | 132,000 | 0 | 0 | 0 | 24,000 | 6,600 | 17,400 | 17,400 | 7,400 |
실용키즈베이직(12세이하) | 24 | 10000냥 | 600MB | 10000냥 | 132,000 | 0 | 0 | 0 | 11,000 | 0 | 11,000 | 11,000 | 1,000 |
알뜰 100분 30MB | 24 | 100분 | 30MB | 100건 | 132,000 | 0 | 0 | 0 | 19,000 | 6,600 | 12,400 | 12,400 | 2,400 |
생활안심 알뜰형 | 24 | 50분 | 100MB | 0건 | 132,000 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 7,700 | 12,300 | 12,300 | 2,300 |
청소년 안심 10000 | 24 | 10000원한도내 | 한도내 | 한도내 | 132,000 | 0 | 0 | 0 | 12,000 | 0 | 12,000 | 12,000 | 2,000 |
시니어100분 300MB (65세이상) | 24 | 100분 | 300MB | 한도100건내 | 132,000 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 16,500 | 8,500 | 8,500 | 0 |
알뜰 30분 | 24 | 30분 | 0MB | 30건 | 132,000 | 0 | 0 | 0 | 17,000 | 9,900 | 7,100 | 7,100 | 0 |
※ 부가세 별도 요금표이며, 월 요금총액은 추가 통화, 문자, 부가서비스, 테이터, 로밍 등 추가 사용량에 따라 달라질 수 있습니다.
※ 무선데이터 차단서비스를 신청하시면 개통할때 데이터를 차단해 드립니다. 필요하신 경우 해피콜때 요청해주세요.
※ 요금제를 클릭하시면 위 요금계산기에서 상세정보를 확인하실 수 있습니다.
감사합니다 정말로 잘 받았어요 빠른 배송 고맙고요 무엇보다 친절하게 상담해 주셔서 감사합니다잘 작동하고 전원 충전이 잘 되네요. 좋아요. 잘 산 것 같아요.
정말 친절하세요^^ 온라인 거래라서 불안한 맘이 있었는데 구매전에도 친절하게 설명해 두시고 구매후
설명도 잘 해주셔서 무리없이 개통완료했습니다
구매후기 사은품은 a형20번 무선이어폰
상품문의가 없습니다.